YJD星型卸料装置又名电动卸灰阀,它由电机、齿差行星减速器(X)或针轮摆线减速机(Z)与 转龙式卸料器三部分组成。共有两个系列,60种规格。进出口法兰方形的为A型,圆形的为B型。
本卸料装置是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗粒状物料。为环保、 冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
本机特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。
4、本厂也可按用户要求设计制造。
5、本产品在出厂前,已注有针轮摆线减速机专用润滑脂,请定期检查加油。
YJD星型卸料装置技术参数
YJDA型星型卸料装置技术参数
YJDB型星型卸料装置技术参数
卸料量参数对照表YJD星型卸料装置技术参数
数 据 型 号 名 称 |
YJD 2 |
YJD 4 |
YJD 6 |
YJD 8 |
YJD 10 |
YJD 12 |
YJD 14 |
YJD 16 |
YJD 18 |
YJD 20 |
YJD 26 |
YJD 30 |
YJD 40 |
YJD 50 |
|
卸料量l/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |
r/min | Z型 | 25-40 | |||||||||||||
工作温度℃ | T≤80°C T≤200°C | ||||||||||||||
物料 | 粉状,颗粒状 | ||||||||||||||
电机 | 型号 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L.-4 | Y100L.-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | ||||||
KW | 0. 55 | 0. 75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||
重量kg | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | 491 | 681 |
YJDA型星型卸料装置技术参数
型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | ① |
YJD02 型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04 型 | 280 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06 型 | 300 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08 型 | 320 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 11 |
YJD010 型 | 340 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD012 型 | 360 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 13 |
YJD014 型 | 380 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD016 型 | 400 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD018 型 | 420 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD020 型 | 440 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 450 | 22 | 17 |
YJD026 型 | 500 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD030 型 | 600 | 490 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 600 | 24 | 17 |
型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | ① |
300X450 | 440 | 395 | 300 | 1120 | 690 | 225 | 450 | 20 | 12-018 |
300X460 | 400 | 360 | 300 | 1090 | 680 | 230 | 460 | 20 | 12-018 |
300X500 | 400 | 360 | 300 | 1090 | 680 | 300 | 500 | 20 | 12-018 |
400 X 600 | 550 | 500 | 400 | 1300 | 960 | 300 | 600 | 20 | 12-018 |
400 X 600 | 530 | 480 | 400 | 1400 | 1000 | 300 | 600 | 25 | 12-018 |
500 X 680 | 630 | 585 | 500 | 1510 | 1100 | 340 | 680 | 25 | 12-018 |
型号 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | φ |
YJD02 型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04 型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06 型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08 型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 11 |
YJD010 型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD012 型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 13 |
YJD014 型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD016 型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD018 型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD020 型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 450 | 22 | 17 |
YJD026 型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD030 型 | 600 | 500 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 600 | 24 | 17 |
型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | φ |
φ300X450 | 440 | 390 | 300 | 1120 | 690 | 225 | 450 | 20 | 12-022 |
φ350X500 | 490 | 445 | 350 | 1200 | 700 | 250 | 500 | 25 | 12-022 |
φ400X500 | 520 | 480 | 400 | 1200 | 700 | 250 | 500 | 25 | 12-022 |
φ500X680 | 630 | 580 | 500 | 1500 | 1100 | 340 | 680 | 25 | 12-022 |
机型号 | r/min | L/min | m3/h | 机型号 | r/min | L/min | m3/h |
2 | 34 | 68 | 4. 08 | 16 | 34 | 544 | 32.64 |
6 | 34 | 204 | 12.24 | 18 | 34 | 612 | 36. 72 |
8 | 34 | 272 | 16. 32 | 20 | 34 | 680 | 40. 80 |
10 | 34 | 340 | 20.40 | 20 | 34 | 884 | 50.64 |
12 | 34 | 408 | 24. 48 | 30 | 34 | 1020 | 61.20 |
14 | 34 | 476 | 28.56 |
星型卸料装置使用及维护
1、本机适用于连续工作制,允许正反向运转。
2、输出轴和输入轴与其它零件配合时,不允许直接锤击,以防损坏。
3、在运输及安装过程中,应保持平稳,避免碰撞,以免造成壳体断裂、变形等。
4、本机在出厂前减速机已注足润滑油00号润滑脂,卸灰阀已注足锂基润滑脂。投入使用后 6-10个月内,传动及轴承部位应补充或更换油脂。若在环境温度较高、潮湿或空气中灰尘过多时,应适当缩短抽油时间。
5、在使用过程中,如设备出现沿轴向漏风、漏灰等现象,可紧固压料盖螺丝(3、11)或从新更换石棉盘根(17、18)再压紧料盖即可。
6、在运转过程中,避免因物料颗料大,粘接力强引起的设备超载运输,或除尘器中遗留异物造成的设备卡壳或电机短路而导致设备损坏,建议用户及时检查并加装过载保护装置。
星型卸料装置维修与拆装
1、我厂生产的各种型号卸料装置,内部结构相同,因此其拆卸与装配工艺顺序基本相同,拆卸前应先分离减速电机与卸料阀体的连接。
2、拆卸:首先松开轴承压盖(16)卸下紧固螺丝(15)及止退垫(14)取下后端盖(10)和叶轮(8)然后依资依次分解(7、6、2)等部件。
3、装配:装配前将全部零件清洗干净,装配顺序与拆卸相反。