高压压球机辊皮采用65锰铸造。经热处理后硬度可达58度以上。辊皮采用组合装配,磨损后可更换。高压压球机有缓冲装置,可更好地保护设备免遭硬物冲击。高压压球机设计有球碗可调装置使两辊皮球碗永远在可调范围之内,错位。
高压压球机技术参数:
型 号 | GY521 | GY670 | GY750 | GY750 | GY800 | GY1000 | GY1000 | GY1000 | GY1000 | GY1200 | GY1400 |
辊径(mm) | 521 | 670 | 750 | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
辊宽(mm) | 196 | 205 | 320 | 280 | 350 | 460 | 500 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
总压力(t) | 150 | 220 | 200 | 300 | 380 | 350 | 500 | 500 | 540 | 800 | 1000 |
线压比(t/cm) | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 |
功率(kw) | 55 | 90 | 110 | 185 | 200 | 220 | 280 | 280 | 185*2 | 280*2 | 355*2 |
产量(t/h) | 2.2-3.5 | 4-6.5 | 7-10 | 6-8.5 | 8-10 | 10-15 | 15-20 | 25-30 | 30-35 | 40 | 50 |
重量 (t) | 13.7 | 19.2 | 24.5 | 34 | 39.3 | 50 | 58.5 | 59.3 | 63 | 110 | 156 |
型轮材质:65Mn、9Cr2Mo、合金钢、高铬合金等可订制 |
高压压球机主要用于压制褐煤、煤粉、铁粉、焦煤 铁屑、氧化铁皮、碳粉、炭粉、矿渣、石膏、尾矿、污泥、高岭土、活性炭、焦末等各种粉末、粉料、废料、废渣,广泛应用于耐材、电厂、冶金、化工、能源、运输、供暖等行业,经压球机制作成型后的物料,节能环保,便于运输,提高了对废料的利用率,具有良好的经济效益和社会效益。